Datum | Ort | Veranstalter | Veranstaltung |
13.04.2019 | Limbach-Oberfrohna - Am Gemeindewald 09212 Limbach-Oberfrohna RFV Limbach-Oberfrohna e. V. www.rfv-limbach-oberfrohna.de |
SM und LBE Quadrille, | - nur E + A (+WB) - D,S,F |
13.-14.04.2019 | Neu-Krauscha 02829 Neißeaue OT Neu-Krauscha PS International "Tannehof" Neu Krauscha e. V. www.tannehof.de |
Sächs. Meisterschaften Vielseitigkeit Junge Reiter | - VL - D,S,Viels.,G |
27.04.2019 | Leipzig/Schenkenberg 04509 Leipzig/Delitzsch RVV Schenkenberg e. V. www.reiten-delitzsch.de |
Bundesoffenes Voltigierturnier, LBE Voltigieren L-Gruppen, Landessichtung Einzel- und Gruppenvoltigieren zur NDM, DJM, DM | - Volt. |
14.-16.06.2019 | Lengenfeld/Vogtl. 08485 Lengenfeld RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. www.reitverein-lengenfeld.de |
20. Ponyfestival, Sächs./Thür. Championat Dt. Reit-/Dressur-/Springpony | - mehr als 50% E+A - D,S |
21.-23.06.2019 | Seelitz 09306 Seelitz RFV Seelitz e. V.. |
SM Fahren 1 Sp. Pferde | - bis M - F |
21.-23.06.2019 | Moritzburg 01468 Moritzburg RFV Moritzburg e. V., LV Pferdesport Sachsen e.V. www.reitverein-moritzburg.de |
SM Dressur/Springen JUN/JR Pferde/Ponys | - mehr als 50% M*+ - D,S |
04.-07.07.2019 | Burgstädt 09217 Burgstädt RV St. Georg Burgstädt e. V. www.reitverein-burgstaedt.de |
SM Dressur und Springen offene Klasse, Sächs./Thür. Championat Dt. Reit, Dressur- und Springpferde, Qualifikation DKB-Bundeschampionat | - mehr als 50% M*+ - D,S |
13.-14.07.2019 | Frohburg 04654 Frohburg RFV Greifenhain e. V. |
Sächs. Meisterschaft 2 Sp. Pferde und Pony | - mehr als 50% L-M* (+WB) - D,S,F |
19.-21.07.2019 | Weißbach 09439 Weißbach RFV Weißbach e.V. |
Sächs. Meisterschaft 1 Sp. Pony | - mehr als 50% L-M* (+WB) - D,S,F |
19.-21.07.2019 | Dorfchemnitz 09380 Dorfchemnitz RFV Dorfchemnitz e.V. |
Sächs. Amateurmeisterschaften Dressur und Springen inkl. Qualifikation DAM nach Quote | |
10.-11.08.2019 | Langenstriegis 09669 Frankenberg OT Langenstriegis SV Langenstriegis Grün-Weiß e. V. www.langenstriegiser-sv.de |
SM Vielseitigkeit Junioren und Pony | - mehr als 50% E+A - D,S,Viels.,G |
16.-18.08.2019 | Moritzburg 01468 Moritzburg RFV Moritzburg e. V. www.reitverein-moritzburg.de |
Bundeschampionat Schweres Warmblut, Moritzburger Fahrpony-Championat | - F |
29.08.-01.09.2019 | Burgstädt 09217 Burgstädt RV St. Georg Burgstädt e. V. www.reitverein-burgstaedt.de |
Süddeutsche Ponymeisterschaften Dressur und Springen | - mehr als 50% M*+ - D,S |
31.08.-01.09.2019 | Leipzig/ Abtnaundorf 04347 Leipzig RFV "Herodot" Leipzig e. V. www.herodot-leipzig.de |
SM Voltigieren | - Volt. |
07.09.2019 | Leipzig/ Abtnaundorf 04347 Leipzig RFV "Herodot" Leipzig e. V. www.herodot-leipzig.de |
Landesbestenermittlung Voltigieren Einzel | - Volt. |
07.-08.09.2019 | Grimma 04668 Grimma Kinderreitfest Grimma e.V. LBE Vielseitigkeit Pferde und Ponys |
- D,S,Viels.,G | |
21.-22.09.2019 | Crostwitz (Horka) 01920 Crostwitz OT Horka PSV Am Klosterwasser e. V., Panschwitz-Kuckau www.psv-amklosterwasser.de |
SM Vielseitigkeit offene Klasse | - VL, mehr als 50% E+A (+WB) - D,S,Viels.,G |
05.-06.10.2019 | Buttstädt (Thüringen) | SM und Landesbestenermittlung Vierkampf |
Hochkarätig besetzt mit weit über 300 Reitern aus 28 Ländern war das CSI4*-W vom 28.11. bis 1.12....
Beim alljährlichen Championatsball in der festlich geschmückten Reithalle des Deutschen Olympiade...
Im Rahmen des hochdotierten Jahresfinale der Global Champions Tour fand in Prag auch ein CSI2*...